説明
各エディションの機能比較表
(機能の詳細についてはBitwig Studioの製品ページをご参照ください)
Key Features | Bitwig Studio Essentials | Bitwig Studio Producer | Bitwig Studio |
---|---|---|---|
マルチコアおよびマルチプロセッサーに完全対応した高性能オーディオ・ソフトウェア | ● | ● | ● |
全プラットフォームでのJACKトランスポートを含むASIO、Core Audio、JACKのサポート | ● | ● | ● |
32 bit浮動小数点オーディオ処理、最大192 kHzオーディオサンプルレート | ● | ● | ● |
スケーラブルなベクターベースのGUI | ● | ● | ● |
オーディオ、インストゥルメント、ハイブリッド・トラック | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
エフェクト・トラック | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
グループ・トラック | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
シーン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
VST/CLAPプラグイン(サイドチェーン対応、32/64 bitブリッジ、ディレイ補正、クラッシュ保護機能付き) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
VST/CLAPプラグイン・マルチアウト | ◯ | ● | ● |
オーディオ・コンピング | ◯ | ● | ● |
オーディオ・エクスポート(マルチトラック・エクスポートを含む) | 16-bit、24-bit、32-bit | 16-bit、24-bit、32-bit | 16-bit、24-bit、32-bit |
ファイルのインポート:WAV、AIFF、MP3、AAC、WMA、FLAC、OGG Vorbis、MIDI | ● | ● | ● |
オーディオI/Oバス | 4/8 | 無制限 | 無制限 |
タイムストレッチ | 3アルゴリズム:Stretch,、Stretch HD、Slice | 8アルゴリズム:Stretch、Stretch HD、Slice、Cyclic、Elastique、Elastique Solo、Elastique Eco、Elastique Pro | 8アルゴリズム:Stretch、Stretch HD、Slice、Cyclic、Elastique、Elastique Solo、Elastique Eco、Elastique Pro |
スライスからマルチサンプル、スライスからDrum Mashine | ◯ | ● | ● |
レイヤー編集(ノートとオーディオ) | ◯ | ● | ● |
バウンスとバウンス・イン・プレイス | ● | ● | ● |
複数のプロジェクト | ◯ | ● | ● |
拡張リモコンエディター | ◯ | ● | ● |
ディスプレイ・プロファイル | 3プロファイル:シングルディスプレイのみ | 8プロファイル:シングル&マルチディスプレイ | 8プロファイル:シングル&マルチディスプレイ |
プロジェクト・テンプレート | ロード | ロードと保存 | ロードと保存 |
クリップランチャーとタイムラインのシームレスな統合 | ● | ● | ● |
タッチ・インテグレーション | ● | ● | ● |
MPEのサポート:再生、録音、編集 | ● | ● | ● |
プラグ&プレイMIDIコントローラー対応 | ● | ● | ● |
MIDIクロック同期 | ● | ● | ● |
Ableton LINK | ● | ● | ● |
ボイススタッキング | ● | ● | ● |
ノートとオーディオ・イベントのオペレーター | ● | ● | ● |
インストゥルメント | 3 | 11 | 13 |
Poly Grid | ◯ | ◯ | ● |
E-Clap | ◯ | ● | ● |
E-Cowbell | ◯ | ● | ● |
E-Hat | ◯ | ● | ● |
E-Kick | ◯ | ● | ● |
E-Snare | ◯ | ● | ● |
E-Tom | ◯ | ● | ● |
FM-4 | ◯ | ● | ● |
Organ | ● | ● | ● |
Phase-4 | ◯ | ◯ | ● |
Polymer | ● | ● | ● |
Polysynth | ◯ | ● | ● |
Sampler | ●(マルチサンプルエディター無効) | ●(マルチサンプルエディター無効) | ● |
オーディオFX | 17 | 32 | 46 |
Amp | ◯ | ◯ | ● |
Bit-8 | ● | ● | ● |
Blur | ◯ | ● | ● |
Chorus+ | ◯ | ◯ | ● |
Chorus | ◯ | ● | ● |
Comb | ◯ | ● | ● |
Compressor | ● | ● | ● |
Convolution | ◯ | ◯ | ● |
DC Offset | ◯ | ◯ | ● |
De-Esser | ◯ | ● | ● |
Delay+ | ● | ● | ● |
Delay-1 | ◯ | ● | ● |
Delay-2 | ◯ | ● | ● |
Delay-4 | ◯ | ● | ● |
Distortion | ● | ● | ● |
Dual Pan | ◯ | ◯ | ● |
Dynamics | ● | ● | ● |
EQ+ | ◯ | ◯ | ● |
EQ-2 | ● | ● | ● |
EQ-5 | ● | ● | ● |
EQ-DJ | ● | ● | ● |
Filter | ● | ● | ● |
Flanger+ | ◯ | ◯ | ● |
Flanger | ● | ● | ● |
Freq Shifter | ◯ | ● | ● |
FX Grid | ◯ | ◯ | ● |
Gate | ● | ● | ● |
Ladder | ● | ● | ● |
Oscilloscope | ◯ | ● | ● |
Peak Limiter | ● | ● | ● |
Phaser+ | ◯ | ◯ | ● |
Phaser | ● | ● | ● |
Pitch Shifter | ◯ | ● | ● |
Resonator Bank | ◯ | ● | ● |
Reverb | ● | ● | ● |
Ring-Mod | ◯ | ● | ● |
Rotary | ◯ | ● | ● |
Saturator | ◯ | ◯ | ● |
Spectrum | ◯ | ◯ | ● |
Test Tone | ● | ● | ● |
Time Shift | ◯ | ◯ | ● |
Tool | ● | ● | ● |
Transient Control | ◯ | ● | ● |
Treemonster | ◯ | ◯ | ● |
Tremolo | ◯ | ● | ● |
Vocoder | ◯ | ◯ | ● |
ハードウェア・デバイス | 5 | 8 | 8 |
HW Clock Out | ● | ● | ● |
HW CV Instrument | ● | ● | ● |
HW CV Out | ● | ● | ● |
HW FX | ● | ● | ● |
HW Instrument | ● | ● | ● |
MIDI CC | ◯ | ● | ● |
MIDI Program Change | ◯ | ● | ● |
MIDI Song Select | ◯ | ● | ● |
Note FX | 4 | 11 | 24 |
Arpeggiator | ● | ● | ● |
Bend | ◯ | ● | ● |
Dribble | ◯ | ◯ | ● |
Humanize | ◯ | ● | ● |
Note Repeats | ◯ | ◯ | ● |
Quantize | ◯ | ● | ● |
Randomize | ◯ | ● | ● |
Ricochet | ◯ | ◯ | ● |
Strum | ◯ | ◯ | ● |
Channel Filter | ◯ | ◯ | ● |
Channel Map | ◯ | ◯ | ● |
Echo | ◯ | ◯ | ● |
Harmonize | ◯ | ● | ● |
Key Filter | ● | ● | ● |
Latch | ◯ | ◯ | ● |
Micro-pitch | ◯ | ◯ | ● |
Multi-note | ◯ | ◯ | ● |
Note Delay | ◯ | ◯ | ● |
Note Filter | ◯ | ● | ● |
Note Grid | ◯ | ◯ | ● |
Note Length | ◯ | ◯ | ● |
Note Transpose | ● | ● | ● |
Transpose Map | ◯ | ● | ● |
Velocity Curve | ● | ● | ● |
コンテナ & ルーター | 1 | 12 | 21 |
Audio Receiver | ◯ | ● | ● |
Chain | ◯ | ● | ● |
Drum Machine | ● | ● | ● |
FX Layer | ◯ | ● | ● |
FX Selector | ◯ | ◯ | ● |
Instrument Layer | ◯ | ● | ● |
Instrument Selector | ◯ | ◯ | ● |
Mid-Side Split | ◯ | ● | ● |
Multiband FX-2 | ◯ | ● | ● |
Multiband FX-3 | ◯ | ● | ● |
Note FX Layer | ◯ | ◯ | ● |
Note FX Selector | ◯ | ◯ | ● |
Note Receiver | ◯ | ● | ● |
Replacer | ◯ | ● | ● |
Stereo Split | ◯ | ◯ | ● |
XY FX | ◯ | ● | ● |
XY Instrument | ◯ | ● | ● |
Spectral Suite | |||
Freq Split | ◯ | ◯ | ● |
Harmonic Split | ◯ | ◯ | ● |
Loud Split | ◯ | ◯ | ● |
Transient Split | ◯ | ◯ | ● |
モジュレーター | 10 | 18 | 42 |
4-Stage | ◯ | ◯ | ● |
ADSR | ● | ● | ● |
AHD on Release | ◯ | ◯ | ● |
AHDSR | ◯ | ● | ● |
Audio Rate | ◯ | ◯ | ● |
Audio Sidechain | ● | ● | ● |
Beat LFO | ◯ | ◯ | ● |
Button | ● | ● | ● |
Buttons | ◯ | ◯ | ● |
Channel-16 | ◯ | ◯ | ● |
Classic LFO | ◯ | ● | ● |
NewCurves | ◯ | ◯ | ● |
Envelope Follower | ◯ | ● | |
Expressions | ● | ● | ● |
Globals | ◯ | ● | ● |
HW CV In | ● | ● | ● |
NewKeytrack+ | ◯ | ◯ | ● |
LFO | ● | ● | ● |
Macro-4 | ◯ | ● | ● |
Macro | ● | ● | ● |
Math | ◯ | ◯ | ● |
MIDI | ◯ | ● | ● |
Mix | ◯ | ◯ | ● |
Note Counter | ◯ | ◯ | ● |
Note Sidechain | ◯ | ◯ | ● |
ParSeq-8 | ◯ | ◯ | ● |
Pitch-12 | ◯ | ◯ | ● |
Polynom | ◯ | ◯ | ● |
Quantize | ◯ | ◯ | ● |
Ramp | ◯ | ● | ● |
Random | ● | ● | ● |
Relative Keytrack | ◯ | ● | ● |
Sample and Hold | ◯ | ◯ | ● |
NewSegments | ◯ | ◯ | ● |
Select-4 | ◯ | ◯ | ● |
Steps | ● | ● | ● |
Vector-4 | ◯ | ◯ | ● |
Vector-8 | ◯ | ◯ | ● |
Vibrato | ● | ● | ● |
Voice Stack | ◯ | ◯ | ● |
NewWavetable LFO | ◯ | ◯ | ● |
XY | ◯ | ● | ● |
サウンド・パッケージ | 16 | 22 | 43 |
Acoustic Drums and Percussion | ● | ● | ● |
Analog Waves | ◯ | ◯ | ● |
Anti-Loops | ◯ | ◯ | ● |
Audio FX – Space, Time, Color | ◯ | ◯ | ● |
Bass and Guitar | ● | ● | ● |
Bass-08 | ● | ● | ● |
Bitwig Drum Machines | ◯ | ● | ● |
Bitwig Sound Effects and Noises | ◯ | ◯ | ● |
Chromatic Percussion | ◯ | ◯ | ● |
Classic Drum Machines | ● | ● | ● |
Crossfading Synths | ◯ | ◯ | ● |
Electric Keys | ● | ● | ● |
Essentials | ● | ● | ● |
Evolving Sounds and Sequences | ◯ | ● | ● |
Extended Factory Device Presets | ◯ | ◯ | ● |
Grand Piano | ● | ● | ● |
Layered Instruments | ◯ | ◯ | ● |
Magnetic Drums | ◯ | ● | ● |
Notes in Bloom | ◯ | ◯ | ● |
Notes in Motion | ● | ● | ● |
Outer Spectra | ◯ | ◯ | ● |
Perfect Drift | ◯ | ● | ● |
Polymerics | ● | ● | ● |
Rare Organs and Keys | ◯ | ◯ | ● |
Sampled Synths Vol. 1 | ◯ | ● | ● |
Wundertuete Vol. 1 | ◯ | ◯ | ● |
Bitwig Lab II | ◯ | ◯ | ● |
Claude Young – Cinematic Synth Sounds | ◯ | ◯ | ● |
Cristian Vogel Bitwig Lab | ◯ | ◯ | ● |
Fingalick Jams | ◯ | ◯ | ● |
Polarity Tools | ◯ | ◯ | ● |
Drums and Indian Percussion | ● | ● | ● |
Earth Moments Loops(teaser) | ● | ● | ● |
Irrupt Eurorack | ◯ | ◯ | ● |
Irrupt System | ◯ | ◯ | ● |
JoMoX X-Basics | ● | ● | ● |
Orchestral Strings | ◯ | ◯ | ● |
Orchestral Woodwinds | ◯ | ◯ | ● |
Prime Loops Bass Music(teaser) | ● | ● | ● |
Prime Loops Deeper(teaser) | ● | ● | ● |
Raw Cutz Sampler 1 | ● | ● | ● |
TheLoopLoft Loops(teaser) | ● | ● | ● |
Wave Alchemy Loops & Samples(teaser) | ● | ● | ● |
Bitwig Studioバージョン5独自のプレイヤー・モードにより、どのエディションを所有していても、プロジェクトは共有可能です。プロジェクトにあなたのエディションに含まれていないインストゥルメントやFXが含まれていても、プレイヤー・モードで開くことができ、作業を続行したり、選択したパラメーターを微調整することができます。