RP-8000 MK2には、22のプリセットスケールと、ユーザーが任意に設定可能な10のユーザースケールが搭載されています。
ディスプレイに表示されるスケール名の詳細は、以下の通りです。
| 表示 | スケール名 | ピッチクラス・ベース | 音階 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHrO | CHROMATIC | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B |
| 2 | MAJ | MAJOR | 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 | C, D, E, F, G, A, B |
| 3 | MAH | MAJOR HARMONIC | 0, 2, 4, 5, 7, 8, 11 | C, D, E, F, G, G#, B |
| 4 | PENt | MAJOR PENTATONIC | 0, 2, 4, 7,9 | C, D, F, G, A |
| 5 | MIN | MINOR | 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10 | C, D, D#, F, G, G#, A# |
| 6 | MIH | MINOR HARMONIC | 0, 2, 3, 5, 7, 8, 11 | C, D, D#, F, G, G#, B |
| 7 | MIP | MINOR PENTATONIC | 0, 3, 5, 7, 10 | C, D#, F, G, A# |
| 8 | bLUE | BLUES HEXATONIC | 0, 3, 5, 6, 7, 10 | C, D#, F, F#, G, A# |
| 9 | bLU7 | BLUES HEPTATONIC | 0, 2, 3, 5, 6, 9, 10 | C, D, D#, F, F#, A, A# |
| 10 | bLU9 | BLUES ENNEATONIC | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | C, D, D#, E, F, F#, G, A, A#, B |
| 11 | HOLE | WHOLETONE | 0, 2, 4, 6, 8, 10 | C, D, E, F#, G#, A# |
| 12 | PHM | PHRYGIANMODE | 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10 | C, C#, D#, F, G, G#, A# |
| 13 | PHd | PHRYGIANDOMINANT | 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10 | C, C#, E, F, G, G#, A# |
| 14 | dIH | DIMINISHED HALFWHOLE | 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 | C, C#, D#, E, F#, G, A, A# |
| 15 | dIW | DIMINISHED WHOLEHALF | 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 | C, D, D#, F, F#, G#, A, B |
| 16 | dOrl | DORIAN | 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10 | C, D, D#, F, G, A, A# |
| 17 | OLOd | MIXOLODIAN | 0, 2, 4, 5, 7, 9, 10 | C, D, E, F, G, A, A# |
| 18 | MIH | MINOR HUNGARIAN | 0, 2, 3, 6, 7, 8, 11 | C, D, D#, F#, G, G#, B |
| 19 | FUSE | FUSION | 0, 4, 5, 7, 10 | C, E, F, G, A# |
| 20 | HIJA | MAQAMHIJAZKAR | 0, 1, 4, 5, 7, 8, 11 | C, C#, E, F, G, G#, B |
| 21 | AFZA | MAQAMSHAWQAFZA | 0, 2, 4, 5, 7, 8, 11 | C, D, E, F, G, G#, B |
| 22 | SPEN | SCOTTISH PENTATONIC | 0, 2, 5, 7, 9 | C, D, F, G, A |
| 23 | USR0 | ユーザー任意 | ||
| 24 | USR1 | ユーザー任意 | ||
| 25 | USR2 | ユーザー任意 | ||
| 26 | USR3 | ユーザー任意 | ||
| 27 | USR4 | ユーザー任意 | ||
| 28 | USR5 | ユーザー任意 | ||
| 29 | USR6 | ユーザー任意 | ||
| 30 | USR7 | ユーザー任意 | ||
| 31 | USR8 | ユーザー任意 | ||
| 32 | USR9 | ユーザー任意 | ||

