DX SUBL3
追加情報
スピーカー | 2 x 6.5インチウーファー(1.5インチボイスコイル) |
---|---|
周波数特性 | 36 Hz〜150 Hz |
クロスオーバーHPF | LP:18 dB/oct. – HP:12 dB/oct. |
Max SPL at 1mt 0 dbu | 115 dB spl |
トータル・ピーク・パワー | 450 W |
アンプ・タイプ | Class D |
電源タイプ | SMPS |
入力インピーダンス | 20 kΩ balanced – 10 kΩ unbalanced |
入力感度 | +4 dBu |
操作子 | LEVEL、PHASE、GND lift、HPF |
端子 | LINE:XLR-F / OUTPUT:XLR-M |
電源 | 100 – 115v~ – 50/60 Hz |
カラー | Black anti – scratch paint |
サイズ | 277 x 485 x 276 mm(W x H x D) |
質量 | 15 Kg |
チュートリアル
サポート
お知らせ
アップデート情報
よくある質問
関連製品
-
- Dexibell
CLASSICO L3
- ¥495,000 (税込)